Las instalaciones industriales utilizan aire comprimido para una multitud de operaciones. Casi todas las instalaciones industriales tienen al menos dos compresores, y en una planta de tamaño mediano puede haber cientos de usos diferentes de aire comprimido.
Los usos incluyen el accionamiento herramientas neumáticas, equipos de embalaje y automatización y cintas transportadoras. Las herramientas neumáticas tienden a ser más pequeñas, livianas y maniobrables que las herramientas accionadas por motor eléctrico. También ofrecen un accionamiento suave y no se dañan por sobrecarga. Las herramientas accionadas por aire tienen la capacidad de control de velocidad y par infinitamente variable, y pueden alcanzar la velocidad y el par deseados muy rápidamente. Además, a menudo se seleccionan por razones de seguridad porque no producen chispas y tienen baja acumulación de calor. Aunque tienen muchas ventajas, las herramientas neumáticas son generalmente mucho menos eficientes energéticamente que las herramientas eléctricas. Muchas industrias de manufactura también usan aire y gas comprimido para operaciones de combustión y procesos tales como oxidación, fraccionamiento, criogenia, refrigeración, filtración, deshidratación y aireación. Tabla 1: Usos de aire comprimido en el sector industrial enumera algunas de las principales industrias de manufactura y las herramientas, transporte y operaciones de proceso que requieren aire comprimido. Sin embargo, otras fuentes de energía pueden ser más rentables para algunas de estas aplicaciones.
El aire comprimido también juega un papel vital en muchos sectores no manufactureros, incluidas las industrias de transporte, construcción, minería, agricultura, recreación y servicios. En Tabla 2: Usos de aire comprimido en sectores diferentes al de manufactura se muestran ejemplos de algunas de estas aplicaciones.
Industria | Ejemplos de usos del aire comprimido |
---|---|
Confección | Transporte, sujeción, accionamiento de herramientas, controles y actuadores, equipos automatizados |
Automotriz | Accionamiento de herramientas, estampado, controles y actuadores, conformado, transporte |
Productos químicos | Transporte, controles y actuadores |
Alimentos | Deshidratación, embotellado, controles y actuadores, transporte, aspersión de recubrimientos, limpieza, envasado al vacío |
Muebles | Accionamiento por pistón de aire, accionamiento y limpieza de herramientas, controles y actuadores |
Manufactura en general | Sujeción, estampado, accionamiento y limpieza de herramientas, controles y actuadores |
Leña y maderera | Aserrado, levantamiento, sujeción, tratamiento a presión, controles y actuadores |
Fabricación de metales | Accionamiento de estaciones de ensamblaje, accionamiento de herramientas, controles y actuadores, moldeo por inyección, aspersión |
Petróleo | Compresión de gas de proceso, controles y actuadores |
Metales primarios | Fusión al vacío, controles y actuadores, levantamiento |
Pulpa y papel | Transporte, controles y actuadores |
Caucho y plásticos | Accionamiento de herramientas, sujeción, controles y actuadores, soplado y moldeo de vidrio, enfriamiento |
Piedra, arcilla y vidrio | Transporte, mezcla, controles y actuadores, soplado y moldeo de vidrio, enfriamiento |
Textiles | Agitación de líquidos, sujeción, transporte, equipos automatizados, controles y actuadores, tejido con telar de chorro, hilado, texturizado |
Industria | Ejemplos de usos del aire comprimido |
---|---|
Agricultura | Maquinaria agrícola, manejo de materiales, aspersión de cultivos, equipos lácteos |
Minería | Herramientas neumáticas, polipastos, bombas, controles y actuadores |
Generación de energía | Arranque de turbinas de gas, control automático, control de emisiones |
Recreación | Parques de atracciones: frenos de aire Campos de golf: siembra, fertilización, sistemas de rociadores Hoteles: ascensores, eliminación de aguas residuales Estaciones de esquí: producción de nieve Teatros: limpieza de proyectores Exploración submarina: tanques de aire |
Industrias de servicios | Herramientas neumáticas, polipastos, sistemas de frenos de aire, máquinas de prensado de prendas, sistemas de respiración hospitalarios, control climático |
Transporte | Herramientas neumáticas, polipastos, sistemas de frenos de aire |
Tratamiento de aguas residuales | Filtros de vacío, transporte |
Utilice las casillas de verificación para seleccionar los tipos de cookies que desea aceptar, luego presione el botón "Guardar configuración". Observe nuestra política de privacidad.